Carta de vinos
Cava
| Botella | Copa | Take Away | |
|---|---|---|---|
| Sensum Laxas Albariño | 24,90€ | 6,00€ | |
| Juve&Camps reserva de la Familia | 32,90€ | ||
| Juve&Camps reserva de la Familia rosado | 33,90€ |
Champagne
| Botella | Copa | Take Away | |
|---|---|---|---|
| Moët&Chandon Imperial Brut | 63,90€ | 15,00€ | |
| Ruinart Rosé | 129,90€ | ||
| Ruinart Blanc de Blanc | 139,90€ |
Blancos
Monterrei
| Botella | Copa | Take Away | |
|---|---|---|---|
| Ladairo | 19,90€ | 4,20€ | 11,00€ |
| Mara Moura | 26,90€ | ||
| Via Arxentea Barrica (2º mejor blanco barrica Galicia 2022) | 27,90€ | 7,20€ | 20,00€ |
| Ladairo Barrica | 29,90€ |
Ribeira Sacra
| Botella | Copa | Take Away | |
|---|---|---|---|
| Brandán | 28,90€ |
Albariño
| Botella | Copa | Take Away | |
|---|---|---|---|
| Alba Martin | 19,90€ | 5,00€ | |
| Terras Gauda | 29,90€ | 7,20€ | |
| Do Ferreiro | 29,90€ | ||
| Pazo de Rubianes Lias | 32,90€ | ||
| Martín Codax Vindel Blanco | 39,90€ | ||
| Envidia Cochina | 43,90€ | ||
| Pazo de Rubianes 1411 | 51,90€ | ||
| Pazo de Barrantes | 57,90€ |
Ribeiro
| Botella | Copa | Take Away | |
|---|---|---|---|
| Agás do Tempo | 26,90€ |
Mallorquín
| Botella | Copa | Take Away | |
|---|---|---|---|
| Acrollam |
28,90€ | ||
| Nounat | 32,90€ | ||
| LJs Moscatel | 32,90€ | ||
| LJs Chardonay | 34,90€ |
Rosados
| Botella | Copa | Take Away | |
|---|---|---|---|
| Alma Atlantica | 24,90€ | 5,00€ | |
| LJs Mantonegro | 34,90€ |
Vino dulce
| Botella | Copa | Take Away | |
|---|---|---|---|
| Arman Doce |
41,90€ | 6,00€ | |
| Oremus 3 Puttonyos |
50,90€ | 7,00€ | |
| Viña Costeira Tostado |
70,00€ | 9,00€ |
Tintos
Monterrei
| Botella | Copa | Take Away | |
|---|---|---|---|
| Ladairo | 19,90€ | 4,20€ | 11,00€ |
| Fanrela | 22,90€ | ||
| Ladairo Barrica | 27,90€ | 6,20€ | 20,00€ |
| Via Arxentea Barrica (mejor Mencia de Galicia 2023 y 2024) | 29,90€ | 6,20€ | 20,00€ |
| Lito Vazquéz | 39,90€ | 8,00€ | 33,00€ |
| Father 1943 | 45,90€ | 8,00€ | 35,00€ |
Mallorquín
| Botella | Copa | Take Away | |
|---|---|---|---|
| Trispol |
31,90€ | ||
| LJs |
34,90€ | ||
| AN |
59,90€ |
Ribera del Duero
| Botella | Copa | Take Away | |
|---|---|---|---|
| Carmelo Rodero 9 meses | 25,90€ | 5,50€ | |
| Figuero 12 | 28,90€ | ||
| Carmelo Rodero crianza | 36,90€ | 8,00€ | |
| Matarromera | 37,90€ | ||
| Arzuaga | 37,90€ | ||
| Pago de Capellanes | 42,90€ | ||
| Pago de Carrovejas | 51,90€ | ||
| Malleolus 2021 | 54,90€ | ||
| Ausás | 63,90€ | ||
| Aalto | 64,90€ | ||
| Pingus PSI | 72,90€ | ||
| Dominio de Calogía | 79,90€ | ||
| Alion 2020 | 134,90€ | ||
| Alion 2018 | 149,90€ | ||
| Cuesta de las Liebres | 209,90€ | ||
| Valbuena 5° 2018 | 274,90€ | ||
| Único 2012 | 670,90€ |
Rioja
| Botella | Copa | Take Away | |
|---|---|---|---|
| Muga | 32,90€ | 7,20€ | |
| Marques de Murrieta Reserva | 37,90€ | ||
| El Espinal de Exopto Maturana | 38,90€ | ||
| Muga Reserva Selección Especial | 47,90€ | ||
| Veguin de Murua Gran Reserva 2014 | 49,90€ | ||
| Viña Tondonia Reserva | 50,90€ | ||
| 200 Monges Reserva | 59,90€ | ||
| Macán Clásico | 69,90€ | ||
| La Mimbrera de Exopto | 71,90€ | ||
| Castillo de Ygay 2011 | 209,90€ |
Castilla y León
| Botella | Copa | Take Away | |
|---|---|---|---|
| Mauro | 52,90€ | ||
| Mauro VS | 92,90€ |
Toro
| Botella | Copa | Take Away | |
|---|---|---|---|
| Pintia 2019 | 102,90€ | ||
| Pintia 2018 | 119,00€ | ||
| Pintia 2017 | 119,00€ |
Borgogne
| Botella | Copa | Take Away | |
|---|---|---|---|
| Domain Guy Arnot & Fils Pinot Noir Cuveé Simone | 39,90€ |